Country | 哥伦比亚特区城市: | Datacenter Name | |
---|---|---|---|
美国数据中心 | 洛杉矶 | QuadraNet | |
美国数据中心 | 新泽西 | ||
美国数据中心 | 拉斯维加斯 | ||
美国数据中心 | 达拉斯 | Digital Realty DFW | |
美国数据中心 | 凤凰 | ||
美国数据中心 | 迈阿密 | Equinix MI2 | |
美国数据中心 | 纽约 | Equinix NY2 | |
俄罗斯数据中心 | 莫斯科 | DataPro | |
土耳其数据中心 | 囊 | DGN | |
土耳其数据中心 | 伊斯坦堡 | Radore | |
意大利数据中心 | 米兰 | Seeweb | |
瑞士数据中心 | 苏黎世 | Interxion | |
荷兰数据中心 | 阿姆斯特丹 | Equinix AM7/AMS6 | |
保加利亚数据中心 | 苏菲亚 | Telepoint | |
丹麦数据中心 | 哥本哈根 | Interxion | |
新加坡数据中心 | 新加坡 | Equinix SG3 | |
瑞典数据中心 | 斯德哥尔摩 | Interxion Stockholm | |
斯洛伐克数据中心 | 布拉迪斯拉发 | Interxion | |
日本数据中心 | 东京 | Equinix TY8 | |
波兰数据中心 | 华沙 | Equinix WA2 | |
罗马尼亚数据中心 | 布加勒斯特 | NXDATA | |
加拿大数据中心 | 蒙特利尔 | Cologix MTL3 | |
香港数据中心 | 香港 | ||
墨西哥数据中心 | 墨西哥城 | ||
智利数据中心 | 圣地亚哥 | ||
马来西亚数据中心 | 吉隆坡 | ||
奥地利数据中心 | 维也纳 | Interxion Vienna | |
比利时数据中心 | 布鲁塞尔 | Interxion | |
BIH数据中心 | 诺维·特拉夫尼克 | Global | |
捷克数据中心 | 布拉格 | Sitel/Teleport | |
乌克兰数据中心 | 基辅 | DataGroup | |
法国数据中心 | 巴黎 | Equinix PA2/PA3 | |
摩尔多瓦数据中心 | 基希讷乌 | ||
立陶宛数据中心 | 希奥利艾 | Bacloud-ist | |
拉脱维亚数据中心 | 里加 | LatNet | |
匈牙利数据中心 | 布达佩斯 | Dataland/BIX | |
德国数据中心 | 法兰克福 | EQ/TH/IX | |
英国数据中心 | 伦敦 | Telehouse | |
英国数据中心 | 曼彻斯特 | Equinix MA1/2/3 | |
西班牙数据中心 | 马德里 | Interxion | |
西班牙数据中心 | 巴塞罗纳 | Interxion(Virtual DC) | |
塞尔维亚数据中心 | 贝尔格莱德 | Telenor | |
挪威数据中心 | 奥斯陆 | IP-Only | |
爱沙尼亚数据中心 | 塔林 | MicroLink Endla | |
马恩岛数据中心 | 马恩岛 | The Dataport | |
哥斯达黎加数据中心 | 圣何塞CR | RN S.A. | |
巴西数据中心 | 圣保罗 | MH1 | |
埃及数据中心 | 开罗 | CNH1 | |
澳大利亚数据中心 | 悉尼 | Equinix Sydney SY3/4 | |
澳大利亚数据中心 | 墨尔本 | Equinix Melbourne ME1 | |
澳大利亚数据中心 | 布里斯班 | NextDC Brisbane B1 | |
迪拜数据中心 | 迪拜 | Equinix Dubai (DX1) | |
爱尔兰数据中心 | 都柏林 | Interxion | |
台湾数据中心 | 台北 | Interxion | |
南非数据中心 | 约翰内斯堡 | Hetzner ZA | |
冰岛数据中心 | 雷克雅未克 | Interxion |
与我们屡获殊荣的团队联系24/7