Наши серверы расположены в многоуровневых магистральных дата-центрах с резервным копированием генератора и круглосуточным мониторингом. Вся наша сеть построена с использованием новейшего оборудования Cisco. Наша уникальная технология облегченной загрузки дает нашим клиентам очень хорошие результаты, которые можно увидеть в форме стабильности и скорости.
Country | Город DC: | Datacenter Name | |
---|---|---|---|
ЦЕНТР ДАННЫХ США | Лос-Анджелес | QuadraNet | |
ЦЕНТР ДАННЫХ США | Нью-Джерси | ||
ЦЕНТР ДАННЫХ США | Лас-Вегас | ||
ЦЕНТР ДАННЫХ США | Даллас | Digital Realty DFW | |
ЦЕНТР ДАННЫХ США | Феникс | ||
ЦЕНТР ДАННЫХ США | Майами | Equinix MI2 | |
ЦЕНТР ДАННЫХ США | Нью-Йорк | Equinix NY2 | |
РОССИЯ, ЦЕНТР ДАННЫХ | г. Москва | DataPro | |
ТУРЦИЯ ДАТА ЦЕНТР | сумка | DGN | |
ТУРЦИЯ ДАТА ЦЕНТР | Стамбул | Radore | |
ИТАЛИЯ, ЦЕНТР ДАННЫХ | Милан | Seeweb | |
ШВЕЙЦАРИЯ ДАННЫЙ ЦЕНТР | Цюрих | Interxion | |
НИДЕРЛАНДСКИЙ ЦЕНТР ДАННЫХ | «Амстердам» | Equinix AM7/AMS6 | |
БОЛГАРИЯ ЦЕНТР ДАННЫХ | София | Telepoint | |
ДАНСКИЙ ЦЕНТР ДАННЫХ | Копенгаген | Interxion | |
СИНГАПУРСКИЙ ЦЕНТР ДАННЫХ | Сингапур | Equinix SG3 | |
ШВЕЦИЯ ДАННЫЙ ЦЕНТР | Стокгольм | Interxion Stockholm | |
СЛОВАКИЯ ЦЕНТР ДАННЫХ | Братислава | Interxion | |
ЯПОНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДАННЫХ | Токио | Equinix TY8 | |
ПОЛЬША, ЦЕНТР ДАННЫХ | Варшава | Equinix WA2 | |
РУМЫНИЯ ДАТА ЦЕНТР | Бухарест | NXDATA | |
КАНАДСКИЙ ЦЕНТР ДАННЫХ | Монреаль | Cologix MTL3 | |
ГОНКОНГ, ЦЕНТР ДАННЫХ | Гонконг | ||
МЕКСИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДАННЫХ | Мехико | ||
ЧИЛИ ЦЕНТР ДАННЫХ | Сантьяго | ||
ЦЕНТР ДАННЫХ МАЛАЙЗИИ | Куала Лумпур | ||
АВСТРИЯ, ЦЕНТР ДАННЫХ | Вена | Interxion Vienna | |
БЕЛЬГИЯ, ЦЕНТР ДАННЫХ | Брюссель | Interxion | |
BIH DATA ЦЕНТР | Новый Травник | Global | |
ЧЕХИЯ, ЦЕНТР ДАННЫХ | Прага | Sitel/Teleport | |
УКРАИНА, ЦЕНТР ДАННЫХ | Киев | DataGroup | |
ЦЕНТР ДАННЫХ ФРАНЦИИ | Париж | Equinix PA2/PA3 | |
МОЛДОВА ЦЕНТР ДАННЫХ | Кишинев | ||
ЦЕНТР ДАННЫХ ЛИТВЫ | Шяуляй | Bacloud-ist | |
ЛАТВИЯ ДАТА ЦЕНТР | Рига | LatNet | |
ВЕНГРИЙ ДАТА ЦЕНТР | Будапешт | Dataland/BIX | |
ЦЕНТР ДАННЫХ ГЕРМАНИИ | Франкфурт | EQ/TH/IX | |
Центр данных Великобритании | Лондон | Telehouse | |
Центр данных Великобритании | Манчестер | Equinix MA1/2/3 | |
ИСПАНСКИЙ ЦЕНТР ДАННЫХ | Мадрид | Interxion | |
ИСПАНСКИЙ ЦЕНТР ДАННЫХ | Барселона | Interxion(Virtual DC) | |
ЦЕНТР ДАННЫХ СЕРБИИ | Белград | Telenor | |
НОРВЕГИЯ ЦЕНТР ДАННЫХ | Осло | IP-Only | |
ЭСТОНИЯ ДАТА ЦЕНТР | Таллин | MicroLink Endla | |
ОСТРОВ МАН ДАННЫХ | Остров Мэн | The Dataport | |
ЦЕНТР ДАННЫХ КОСТА-РИКИ | Сан-Хосе, ЧР | RN S.A. | |
ЦЕНТР ДАННЫХ БРАЗИЛИИ | Сан Пауло | MH1 | |
ЕГИПЕТСКИЙ ЦЕНТР ДАННЫХ | Каир | CNH1 | |
АВСТРАЛИЯ, ЦЕНТР ДАННЫХ | Сидней | Equinix Sydney SY3/4 | |
АВСТРАЛИЯ, ЦЕНТР ДАННЫХ | Мельбурн | Equinix Melbourne ME1 | |
АВСТРАЛИЯ, ЦЕНТР ДАННЫХ | Brisbane | NextDC Brisbane B1 | |
ДУБАЙ, ЦЕНТР ДАННЫХ | Дубай | Equinix Dubai (DX1) | |
ИРЛАНДИЯ, ЦЕНТР ДАННЫХ | Дублин | Interxion | |
ТАЙВАНСКИЙ ЦЕНТР ДАННЫХ | Taipei | Interxion | |
ЦЕНТР ДАННЫХ ЮЖНОЙ АФРИКИ | Йоханнесбург | Hetzner ZA | |
ИСЛАНДИЯ, ЦЕНТР ДАННЫХ | Рейкьявик | Interxion |
Свяжитесь с нашей отмеченной наградами командой 24/7