Hosthink Internet Services, hizmet verdiği verimerkezlerinin her biri için ayrı çalışma yapmaktadır. Seçilen verimerkezlerinin network kalitesi ve ekipmanları göze alınarak yapılan çalışmalarda, kullanıcıya sağlanabilecek en stabil ve en kaliteli hizmet ön plana alınmıştır.Sunulan 3 farklı verimerkezinin test IP ve test dosyaları aşağıda sunulmuştur.
Country | Şehir: | Datacenter Name | |
---|---|---|---|
ABD VERI MERKEZI | Los Angeles | QuadraNet | |
ABD VERI MERKEZI | New Jersey | ||
ABD VERI MERKEZI | Las Vegas | ||
ABD VERI MERKEZI | Dallas | Digital Realty DFW | |
ABD VERI MERKEZI | Phoenix | ||
ABD VERI MERKEZI | Miami | Equinix MI2 | |
ABD VERI MERKEZI | New York | Equinix NY2 | |
RUSYA VERI MERKEZI | Moskova | DataPro | |
TÜRKİYE VERI MERKEZI | Bursa | DGN | |
TÜRKİYE VERI MERKEZI | Istanbul | Radore | |
ITALYA VERI MERKEZI | Milan | Seeweb | |
SWITZERLAND VERI MERKEZI | Zürih | Interxion | |
HOLLANDA VERI MERKEZI | Amsterdam | Equinix AM7/AMS6 | |
BULGARISTAN VERI MERKEZI | Sofya | Telepoint | |
DANIMARKA VERI MERKEZI | Kopenhag | Interxion | |
SINGAPUR VERI MERKEZI | Singapur | Equinix SG3 | |
SWEDEN VERI MERKEZI | Stockholm | Interxion Stockholm | |
SLOVAKYA VERI MERKEZI | Bratislava | Interxion | |
JAPAN VERI MERKEZI | Tokyo | Equinix TY8 | |
POLONYA VERI MERKEZI | Varşova | Equinix WA2 | |
ROMANYA VERI MERKEZI | Bükreş | NXDATA | |
KANADA VERI MERKEZI | Montreal | Cologix MTL3 | |
HONG KONG VERI MERKEZI | Hong Kong | ||
MEKSIKA DATA CENTER | Mexico City | ||
ŞİLİ DATA CENTER | Santiago | ||
MALEZYA VERI MERKEZI | Kuala Lumpur | ||
AVUSTURYA VERI MERKEZI | Viyana | Interxion Vienna | |
BELÇİKA VERI MERKEZI | Brüksel | Interxion | |
BIH VERI MERKEZI | Novi Travnik | Global | |
ÇEKYA VERI MERKEZI | Prag | Sitel/Teleport | |
UKRAYNA VERI MERKEZI | Kiev | DataGroup | |
FRANSA VERI MERKEZI | Paris | Equinix PA2/PA3 | |
MOLDOVA VERI MERKEZI | Kişinev | ||
LITVANYA VERI MERKEZI | Siauliai | Bacloud-ist | |
LETONYA VERI MERKEZI | Riga | LatNet | |
MACARİSTAN VERI MERKEZI | Budapeşte | Dataland/BIX | |
ALMANYA VERI MERKEZI | Frankfurt | EQ/TH/IX | |
UK VERI MERKEZI | Londra | Telehouse | |
UK VERI MERKEZI | Manchester | Equinix MA1/2/3 | |
İSPANYA VERI MERKEZI | Madrid | Interxion | |
İSPANYA VERI MERKEZI | Barcelona | Interxion(Virtual DC) | |
SIRBİSTAN VERI MERKEZI | Belgrad | Telenor | |
NORVEÇ VERI MERKEZI | Oslo | IP-Only | |
ESTONYA VERI MERKEZI | Tallinn | MicroLink Endla | |
MAN ADASI VERI MERKEZI | Man Adası | The Dataport | |
KOSTA RIKA VERI MERKEZI | San Jose CR | RN S.A. | |
BREZİLYA VERI MERKEZI | Sao Paulo | MH1 | |
MISIR VERI MERKEZI | Kahire | CNH1 | |
AVUSTRALYA VERI MERKEZI | Sydney | Equinix Sydney SY3/4 | |
AVUSTRALYA VERI MERKEZI | Melbourne | Equinix Melbourne ME1 | |
AVUSTRALYA VERI MERKEZI | Brisbane | NextDC Brisbane B1 | |
DUBAI VERI MERKEZI | Dubai | Equinix Dubai (DX1) | |
İRLANDA VERI MERKEZİ | Dublin | Interxion | |
TAYVAN VERI MERKEZI | Taipei | Interxion | |
GÜNEY AFRİKA VERI MERKEZI | Johannesburg | Hetzner ZA | |
IZLANDA VERI MERKEZI | Reykjavik | Interxion |
Ödüllü ekibimizle 7/24 iletişim